日期 | 标题 |
---|---|
2021-06-11 | 实战演练—科微智能参加省水文局开展水文应急监测演练 |
2021-02-03 | 应用案例 | 科微无人船在大型水库地形测绘中的应用 |
2020-05-29 | 无人船多设备集成——水质监测、污染排查、水下地形地貌测绘多场景综合威尼斯人网址的解决方案获用户好评 |
2020-05-12 | 科微智能测量测绘无人船,方便快捷完成水面工作 |
2019-01-28 | 安徽科微智能“海道测量船无人测量平台(c570)”项目顺利交艇 |
2017-11-01 | 六安市c100s水质自动采样监测无人船顺利交付 |
2017-04-28 | 长江委2艘采样&在线监测智能无人船—科微100s成功交付 |
2017-03-07 | 广东2艘c100s无人采样船顺利交付 |
2017-02-22 | 安徽农业大学c100ms全自动采样监测水面机器人成功交付 |
2016-12-21 | 福建9市13艘c135电动遥控adcp测流船成功交付 |
2016-11-18 | 科微智能携手湖北两地水文局 全自动采样机器人成功交付 |
1共 11 条信息